Весь
комплект $
Кольцо $ Серьги $ Подвеска $ Браслет $ Калье $
5s $337.14 $48.57 $54.29 $0.00 $108.57 $125.71
31 $414.29 $40.00 $54.29 $0.00 $160.00 $160.00
31s $302.86 $25.71 $37.14 $0.00 $114.29 $125.71
35 $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
46 $114.29 $34.29 $48.57 $30.56 $0.00 $0.00
58 $240.00 $48.57 $54.29 $27.78 $108.57 $0.00
95 $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
105 $402.86 $0.00 $60.00 $0.00 $171.43 $171.43
106 $322.86 $54.29 $60.00 $36.11 $171.43 $0.00
109 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
110 $334.29 $54.29 $60.00 $36.11 $182.86 $0.00
110s $440.00 $42.86 $48.57 $27.78 $160.00 $160.00
155 $114.29 $0.00 $0.00 $0.00 $114.29 $0.00
167 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
172 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
173 $357.14 $42.86 $54.29 $30.56 $114.29 $114.29
173s $80.00 $17.14 $17.14 $8.33 $37.14 $0.00
190 $460.00 $54.29 $54.29 $30.56 $160.00 $160.00
217 $305.71 $34.29 $42.86 $0.00 $114.29 $114.29
219 $285.71 $42.86 $48.57 $33.33 $160.00 $0.00
244 $171.43 $0.00 $0.00 $0.00 $171.43 $0.00
247 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
258 $305.71 $48.57 $60.00 $36.11 $160.00 $0.00
260 $608.57 $48.57 $65.71 $47.22 $211.43 $234.29
272 $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
366 $494.29 $54.29 $60.00 $36.11 $171.43 $171.43
366s $440.00 $42.86 $48.57 $27.78 $160.00 $160.00
374 $162.86 $60.00 $65.71 $36.11 $0.00 $0.00
382 $174.29 $60.00 $71.43 $41.67 $0.00 $0.00
481 $642.86 $60.00 $65.71 $36.11 $240.00 $240.00
486 $462.86 $54.29 $54.29 $33.33 $160.00 $160.00
489 $357.14 $125.71 $151.43 $77.78 $0.00 $0.00
491 $357.14 $125.71 $151.43 $77.78 $0.00 $0.00
502 $531.43 $60.00 $65.71 $38.89 $182.86 $182.86
502 $588.57 $60.00 $65.71 $38.89 $211.43 $211.43
510 $168.57 $60.00 $65.71 $41.67 $0.00 $0.00
512 $154.29 $45.71 $68.57 $38.89 $0.00 $0.00
512a $162.86 $48.57 $71.43 $41.67 $0.00 $0.00
517 $357.14 $125.71 $151.43 $77.78 $0.00 $0.00
530 $60.00 $60.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
570 $108.57 $0.00 $65.71 $41.67 $0.00 $0.00
570a $114.29 $0.00 $68.57 $44.44 $0.00 $0.00
634 $457.14 $54.29 $54.29 $27.78 $160.00 $160.00
634а $494.29 $60.00 $60.00 $30.56 $171.43 $171.43
634s $388.57 $48.57 $48.57 $22.22 $125.71 $142.86
654 $348.57 $60.00 $65.71 $38.89 $182.86 $0.00
660 $288.57 $37.14 $42.86 $0.00 $100.00 $108.57
660 $308.57 $40.00 $45.71 $0.00 $108.57 $114.29
660s $217.14 $28.57 $34.29 $0.00 $74.29 $80.00
658 $468.57 $42.86 $54.29 $33.33 $160.00 $177.14
676 $337.14 $60.00 $68.57 $36.11 $171.43 $0.00
707 $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
746 $288.57 $37.14 $42.86 $0.00 $100.00 $108.57
747 $205.71 $0.00 $42.86 $0.00 $77.14 $85.71
855 $511.43 $54.29 $54.29 $36.11 $182.86 $182.86
856 $194.29 $60.00 $80.00 $52.78 $0.00 $0.00
860 $154.29 $48.57 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
860a $162.86 $51.43 $68.57 $41.67 $0.00 $0.00
902 $491.43 $60.00 $65.71 $38.89 $182.86 $142.86
902 $502.86 $60.00 $65.71 $38.89 $188.57 $148.57
904 $162.86 $60.00 $65.71 $36.11 $0.00 $0.00
913s $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
915s $105.71 $28.57 $48.57 $27.78 $0.00 $0.00
945 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
959 $345.71 $60.00 $65.71 $36.11 $182.86 $0.00
961 $505.71 $60.00 $65.71 $36.11 $171.43 $171.43
961 $540.00 $60.00 $65.71 $36.11 $188.57 $188.57
1041 $145.71 $48.57 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1042 $322.86 $54.29 $60.00 $36.11 $171.43 $0.00
1043 $477.14 $48.57 $54.29 $30.56 $171.43 $171.43
1047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1060 $457.14 $54.29 $54.29 $27.78 $160.00 $160.00
1060a $491.43 $57.14 $60.00 $30.56 $171.43 $171.43
1095 $142.86 $54.29 $54.29 $33.33 $0.00 $0.00
1095 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1108 $311.43 $54.29 $60.00 $36.11 $160.00 $0.00
1116 $457.14 $48.57 $54.29 $33.33 $160.00 $160.00
1118 $531.43 $60.00 $65.71 $38.89 $182.86 $182.86
1121 $337.14 $34.29 $42.86 $30.56 $114.29 $114.29
1125 $520.00 $54.29 $60.00 $33.33 $182.86 $188.57
1130a $508.57 $65.71 $65.71 $33.33 $171.43 $171.43
1130 $471.43 $60.00 $60.00 $30.56 $160.00 $160.00
1142 $314.29 $60.00 $60.00 $33.33 $160.00 $0.00
1144 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1147 $508.57 $60.00 $65.71 $38.89 $171.43 $171.43
1152 $491.43 $60.00 $60.00 $27.78 $171.43 $171.43
1155 $342.86 $60.00 $60.00 $38.89 $182.86 $0.00
1165 $240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $240.00 $0.00
1173 $334.29 $60.00 $65.71 $36.11 $171.43 $0.00
1175 $322.86 $54.29 $60.00 $36.11 $171.43 $0.00
1178 $537.14 $65.71 $65.71 $38.89 $182.86 $182.86
1181 $505.71 $60.00 $65.71 $36.11 $171.43 $171.43
1184 $331.43 $60.00 $60.00 $38.89 $171.43 $0.00
1185 $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1188 $305.71 $34.29 $48.57 $0.00 $108.57 $114.29
1196 $108.57 $34.29 $48.57 $25.00 $0.00 $0.00
1211s $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1212 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1220 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1229 $500.00 $60.00 $60.00 $36.11 $171.43 $171.43
1234 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1238 $382.86 $48.57 $60.00 $0.00 $160.00 $114.29
1251 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1260 $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1260s $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1280 $142.86 $48.57 $60.00 $33.33 $0.00 $0.00
1280a $168.57 $54.29 $71.43 $41.67 $0.00 $0.00
1280s $134.29 $45.71 $57.14 $30.56 $0.00 $0.00
1300 $300.00 $54.29 $54.29 $30.56 $160.00 $0.00
1306 $534.29 $65.71 $65.71 $36.11 $182.86 $182.86
1310 $122.86 $42.86 $48.57 $30.56 $0.00 $0.00
1315 $162.86 $60.00 $60.00 $41.67 $0.00 $0.00
1321 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1342 $460.00 $54.29 $54.29 $30.56 $160.00 $160.00
1342s $205.71 $42.86 $42.86 $22.22 $97.14 $0.00
1346 $460.00 $48.57 $54.29 $36.11 $160.00 $160.00
1351 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1359 $497.14 $60.00 $60.00 $33.33 $171.43 $171.43
1357 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1374 $308.57 $54.29 $60.00 $33.33 $160.00 $0.00
1382 $148.57 $54.29 $54.29 $38.89 $0.00 $0.00
1395 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1401 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1407 #ЗНАЧ! $60.00 $60.00 $36.11 $171.43 #ЗНАЧ!
1436 $494.29 $54.29 $60.00 $36.11 $171.43 $171.43
1436s $448.57 $48.57 $48.57 $30.56 $160.00 $160.00
1438 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1438 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1445 $471.43 $54.29 $60.00 $36.11 $160.00 $160.00
1447 $500.00 $60.00 $60.00 $36.11 $171.43 $171.43
1448 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1453 $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1455 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1460 $311.43 $54.29 $60.00 $36.11 $160.00 $0.00
1460 $311.43 $54.29 $60.00 $36.11 $160.00 $0.00
1476 $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1476s $85.71 $28.57 $34.29 $22.22 $0.00 $0.00
1474 $494.29 $54.29 $60.00 $36.11 $171.43 $171.43
1487 $471.43 $54.29 $60.00 $36.11 $160.00 $160.00
1492 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1493 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1495 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1501 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1504 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1506 $328.57 $60.00 $60.00 $36.11 $171.43 $0.00
1508 $337.14 $60.00 $65.71 $38.89 $171.43 $0.00
1510 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1515 #ЗНАЧ! $60.00 $60.00 #ЗНАЧ! $171.43 $171.43
1516 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1522 $508.57 $60.00 $65.71 $38.89 $171.43 $171.43
1525 $137.14 $48.57 $54.29 $33.33 $0.00 $0.00
1529 $471.43 $54.29 $60.00 $36.11 $160.00 $160.00
1532 $340.00 $54.29 $60.00 $36.11 $188.57 $0.00
1535 $200.00 $34.29 $42.86 $25.00 $97.14 $0.00
1539 $334.29 $60.00 $60.00 $41.67 $171.43 $0.00
1542 $325.71 $62.86 $65.71 $36.11 $160.00 $0.00
1546 $522.86 $60.00 $60.00 $36.11 $182.86 $182.86
1549s $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1551 $480.00 $48.57 $54.29 $33.33 $171.43 $171.43
1564 $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1564 $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1569 $394.29 $65.71 $71.43 $44.44 $211.43 $0.00
1570 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1570 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1575 $348.57 $60.00 $65.71 $38.89 $182.86 $0.00
1578 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1581 $465.71 $60.00 $68.57 $38.89 $182.86 $114.29
1589 $380.00 $65.71 $65.71 $63.89 $182.86 $0.00
1591 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1594 $662.86 $65.71 $71.43 $44.44 $240.00 $240.00
1598 $160.00 $54.29 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1600 $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1600 $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1604 $305.71 $54.29 $60.00 $30.56 $160.00 $0.00
1605 $294.29 $48.57 $54.29 $30.56 $160.00 $0.00
1609 $534.29 $60.00 $65.71 $41.67 $182.86 $182.86
1609 $605.71 $65.71 $71.43 $44.44 $211.43 $211.43
1609s $440.00 $42.86 $48.57 $27.78 $160.00 $160.00
1614 $345.71 $60.00 $65.71 $36.11 $182.86 $0.00
1615 $494.29 $54.29 $60.00 $36.11 $171.43 $171.43
1615a $548.57 $65.71 $71.43 $44.44 $182.86 $182.86
1617 $462.86 $54.29 $54.29 $33.33 $160.00 $160.00
1621 $528.57 $60.00 $65.71 $36.11 $182.86 $182.86
1621a $482.86 $60.00 $65.71 $36.11 $160.00 $160.00
1624 $388.57 $65.71 $65.71 $44.44 $211.43 $0.00
1627 $314.29 $37.14 $42.86 $27.78 $97.14 $108.57
מס" דגם   #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
1629 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1629s $142.86 $48.57 $60.00 $33.33 $0.00 $0.00
1630 $262.86 $48.57 $54.29 $33.33 $125.71 $0.00
1636 $311.43 $54.29 $60.00 $36.11 $160.00 $0.00
1643 $328.57 $54.29 $65.71 $36.11 $171.43 $0.00
1646 $311.43 $54.29 $60.00 $36.11 $160.00 $0.00
1642 $334.29 $54.29 $60.00 $36.11 $182.86 $0.00
1647 $500.00 $60.00 $60.00 $36.11 $171.43 $171.43
1650 $322.86 $54.29 $60.00 $36.11 $171.43 $0.00
1658 $534.29 $60.00 $65.71 $41.67 $182.86 $182.86
1658 $605.71 $65.71 $71.43 $44.44 $211.43 $211.43
1660 $357.14 $65.71 $65.71 $41.67 $182.86 $0.00
1662 $505.71 $60.00 $65.71 $36.11 $171.43 $171.43
1665 $420.00 $54.29 $60.00 $36.11 $182.86 $85.71
1670 $322.86 $54.29 $60.00 $36.11 $171.43 $0.00
1670a $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1673 $394.29 $65.71 $71.43 $44.44 $211.43 $0.00
1673 $414.29 $71.43 $77.14 $47.22 $217.14 $0.00
1675 $348.57 $65.71 $60.00 $38.89 $182.86 $0.00
1678 $334.29 $60.00 $60.00 $41.67 $171.43 $0.00
1684 $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1685 $445.71 $48.57 $60.00 $33.33 $142.86 $160.00
1688 $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1689 $362.86 $65.71 $71.43 $41.67 $182.86 $0.00
1689 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1692 $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1695 $345.71 $60.00 $65.71 $36.11 $182.86 $0.00
1698 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1699 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1703 $605.71 $65.71 $71.43 $44.44 $211.43 $211.43
1703 $637.14 $68.57 $77.14 $44.44 $222.86 $222.86
1705 $162.86 $60.00 $65.71 $36.11 $0.00 $0.00
1707 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1707 $194.29 $68.57 $77.14 $47.22 $0.00 $0.00
1707s $162.86 $60.00 $65.71 $36.11 $0.00 $0.00
1708 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1712 $351.43 $60.00 $65.71 $41.67 $182.86 $0.00
1716 $365.71 $65.71 $71.43 $44.44 $182.86 $0.00
1719 $148.57 $48.57 $54.29 $44.44 $0.00 $0.00
1615 $494.29 $54.29 $60.00 $36.11 $171.43 $171.43
1708s $120.00 $42.86 $48.57 $27.78 $0.00 $0.00
  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1722 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1727 #ЗНАЧ! $65.71 $71.43 $47.22 #ЗНАЧ! $0.00
1728 $345.71 $60.00 $65.71 $36.11 $182.86 $0.00
1728s $297.14 $48.57 $54.29 $33.33 $160.00 $0.00
1731 $348.57 $60.00 $65.71 $38.89 $182.86 $0.00
1735 $157.14 $60.00 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1737 $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1742 $122.86 $42.86 $48.57 $30.56 $0.00 $0.00
1744 $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1744a $165.71 $60.00 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1749 $188.57 $65.71 $77.14 $44.44 $0.00 $0.00
1751 $160.00 $54.29 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1752 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1755 $168.57 $60.00 $65.71 $41.67 $0.00 $0.00
1757 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1759 $322.86 $60.00 $60.00 $30.56 $171.43 $0.00
1762 $322.86 $60.00 $65.71 $36.11 $160.00 $0.00
1768 $351.43 $60.00 $65.71 $41.67 $182.86 $0.00
1774 $348.57 $60.00 $65.71 $38.89 $182.86 $0.00
1778 $548.57 $65.71 $71.43 $44.44 $182.86 $182.86
1782 $322.86 $60.00 $65.71 $36.11 $160.00 $0.00
1785 $620.00 $71.43 $80.00 $44.44 $211.43 $211.43
1790 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1792 $405.71 $54.29 $60.00 $50.00 $240.00 $0.00
1771 $334.29 $60.00 $65.71 $36.11 $171.43 $0.00
1765 $340.00 $60.00 $65.71 $41.67 $171.43 $0.00
1803 $354.29 $60.00 $65.71 $38.89 $188.57 $0.00
  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1806 $531.43 $60.00 $65.71 $38.89 $182.86 $182.86
1810 $531.43 $60.00 $65.71 $38.89 $182.86 $182.86
1816 $445.71 $48.57 $48.57 $27.78 $160.00 $160.00
1819 $351.43 $60.00 $65.71 $41.67 $0.00 $182.86
1821 $134.29 $48.57 $54.29 $30.56 $0.00 $0.00
1824 $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1828 $548.57 $65.71 $71.43 $44.44 $182.86 $182.86
  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1832 $248.57 $42.86 $48.57 $30.56 $125.71 $0.00
1834 $151.43 $54.29 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1837 $197.14 $65.71 $60.00 $69.44 $0.00 $0.00
1840 $465.71 $54.29 $60.00 $30.56 $160.00 $160.00
1840a $502.86 $60.00 $65.71 $33.33 $171.43 $171.43
1842 $357.14 $48.57 $54.29 $36.11 $108.57 $108.57
1846 $182.86 $65.71 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1848 $528.57 $54.29 $65.71 $41.67 $182.86 $182.86
1848 $600.00 $60.00 $71.43 $44.44 $211.43 $211.43
1848s $445.71 $42.86 $54.29 $27.78 $160.00 $160.00
1852 $548.57 $65.71 $71.43 $44.44 $182.86 $182.86
1852 $617.14 $68.57 $80.00 $44.44 $211.43 $211.43
1852s $297.14 $48.57 $54.29 $33.33 $160.00 $0.00
1856 $654.29 $71.43 $85.71 $50.00 $234.29 $211.43
1856s #ЗНАЧ! $62.86 $71.43 $44.44 $217.14 #ЗНАЧ!
1860 $368.57 $48.57 $54.29 $36.11 $114.29 $114.29
1865 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1864 $400.00 $54.29 $60.00 $0.00 $171.43 $114.29
1868 $625.71 $68.57 $82.86 $50.00 $211.43 $211.43
1868s $168.57 $57.14 $71.43 $38.89 $0.00 $0.00
1870 $411.43 $54.29 $54.29 $0.00 $160.00 $142.86
1876 $605.71 $65.71 $71.43 $44.44 $211.43 $211.43
1880 $145.71 $48.57 $60.00 $36.11 $0.00 $0.00
1882 $217.14 $77.14 $88.57 $50.00 $0.00 $0.00
1884 $171.43 $60.00 $65.71 $44.44 $0.00 $0.00
1886 $177.14 $60.00 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1890 $362.86 $60.00 $60.00 $58.33 $182.86 $0.00
1892 $391.43 $37.14 $48.57 $36.11 $125.71 $142.86
1894 $462.86 $54.29 $65.71 $0.00 $171.43 $171.43
1894s $325.71 $37.14 $48.57 $0.00 $114.29 $125.71
1896 $557.14 $65.71 $71.43 $41.67 $188.57 $188.57
1896s $491.43 $54.29 $60.00 $33.33 $171.43 $171.43
1898 $542.86 $60.00 $68.57 $36.11 $188.57 $188.57
1898s $437.14 $48.57 $54.29 $30.56 $142.86 $160.00
1900 $160.00 $48.57 $68.57 $41.67 $0.00 $0.00
1902 $422.86 $60.00 $71.43 $0.00 $142.86 $148.57
1904 $585.71 $65.71 $71.43 $41.67 $217.14 $188.57
1906 $148.57 $54.29 $60.00 $33.33 $0.00 $0.00
1908 $160.00 $54.29 $65.71 $38.89 $0.00 $0.00
1908a  $177.14 $60.00 $71.43 $44.44 $0.00 $0.00
1910 $360.00 $42.86 $48.57 $0.00 $125.71 $142.86
1913 $414.29 $42.86 $42.86 $22.22 $145.71 $160.00
1914-s $120.00 $42.86 $42.86 $33.33 $0.00 $0.00
1917 $460.00 $48.57 $54.29 $36.11 $160.00 $160.00
1921 $460.00 $48.57 $54.29 $36.11 $160.00 $160.00
1924 $465.71 $54.29 $68.57 $38.89 $142.86 $160.00
1929 $425.71 $48.57 $65.71 $36.11 $171.43 $102.86
1933 $688.57 $94.29 $140.00 $75.00 $188.57 $188.57
1937 $305.71 $42.86 $42.86 $0.00 $125.71 $94.29
1937a $342.86 $48.57 $48.57 $0.00 $142.86 $102.86
1940 $522.86 $54.29 $60.00 $36.11 $182.86 $188.57
1940 $548.57 $54.29 $60.00 $38.89 $194.29 $200.00
  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00